อุปกรณ์ป้องกันความร้อนที่ห่อหุ้มเครื่องบันทึกข้อมูล (Multipaq21 data logger) เพื่อป้องกันไม่ให้ความร้อนหรือความเย็นภายนอกทำลายหรือรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ขณะอยู่ในกระบวนการผลิต เทอร์มอล แบริเออร์ นี้ใช้เทคโนโลยีฉนวนขั้นสูงเดียวกับที่ใช้ใน “กล่องดำ” ของเครื่องบิน โดยถูกบรรจุอยู่ในโครงสร้าง สเตนเลสสตีลที่แข็งแรงทนทาน เพื่อการใช้งานที่ยาวนานและเชื่อถือได้ ฉนวนเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อ ทนต่อสภาพความร้อนที่รุนแรงที่สุด เช่น การนึ่งด้วยไอน้ำ การอบที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน หรือแม้แต่ การทอดด้วยน้ำมันร้อน ที่ระบบทั้งชุดต้องจุ่มอยู่ในน้ำมันโดยตรง
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของฉนวนกันความร้อน TB5000 Series
| Model Number | TB5009 | TB5010 | TB5011 | TB5016 |
|---|---|---|---|---|
| Application | Non-submersible / short bake / roast processes | Non-submersible / long bake / roast processes | Non-submersible / short bake / roast processes | Heavy duty / waterproof / ham cook / chill processes |
| Dimensions | 60 x 204 x 394 mm (2.4 x 8 x 15.5”) | 100 x 219 x 393 mm (3.9 x 8.6 x 15.5”) | 40 x 195 x 384 mm (1.6 x 7.7 x 15.1”) | 120 x 206 x 401 mm (4.7 x 8.1 x 15.8”) |
| Weight | 4.4 kg (9.7 lb) | 6 kg (13.2 lb) | 3 kg (6.6 lb) | 6.3 kg (13.9 lb) |
| Heatsink | NA | TB1001 (1.0 kg / 2.2 lbs) | NA | TB1001 x 2 (2 x 1.0 kg / 2.2 lbs) |
| Thermal duration | 1.5 hrs @ -100ºC (2-148ºF) | 10 hrs @ 100ºC (212ºF) 5.5 hrs @ 150ºC (302ºF) 3.75 hrs @ 200ºC (392ºF) 2.5 hrs @ 250ºC (482ºF) | 150 min @ 100ºC (212ºF) 60 min @ 150ºC (302ºF) 40 min @ 200ºC (392ºF) 35 min @ 250ºC (482ºF) | 17 hrs @ 100ºC (212ºF) 8 hrs @ 150ºC (302ºF) 5 hrs @ 200ºC (392ºF) 4 hrs @ 250ºC (482ºF) |
| IP Rating | IP65 | IP67 | ||
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของฉนวนกันความร้อน TB5800 Series
| Model Number | TB5815 | TB5816 | TB5817 |
|---|---|---|---|
| Application | Submersible / short fry / steam cook processes | Submersible / long fry / steam cook processes | Pressure cook processes* |
| Dimensions | 40 x 198 x 398 mm (1.6 x 7 x 15.7”) | 65 x 240 x 393 mm (2.6 x 9.4 x 15.5”) | 105 x 150 x 360mm (4.1 x 5.9 x 14.2”) |
| Weight | 3.1 kg (6.8 lb) | 5.3 kg (11.7 lb) | 6.3 kg (13.9 lb) |
| Heatsink | NA | TB9707 x 2 (2 x 0.4 kg / 0.9 lbs) | TB1001 x 2 (2 x 1.0 kg / 2.2 lbs) |
| Thermal duration Time – Air | 37 min @ -100ºC (-148ºF) 120 min @ 100ºC (212ºF) 60 min @ 150ºC (302ºF) 45 min @ 200ºC (392ºF) 40 min @ 250ºC (482ºF) | 6.5 hrs @ 100ºC (212ºF) 3.5 hrs @ 150ºC (302ºF) 2.5 hrs @ 200ºC (392ºF) 1.75 hrs @ 250ºC (482ºF) | 14 hrs @ 100ºC (212ºF) 7.5 hrs @ 150ºC (302ºF) 4.5 hrs @ 200ºC (392ºF) 3.5 hrs @ 250ºC (482ºF) |
| Thermal duration Time – Water / Oil | 60 min @ 100ºC (212ºF) 30 min @ 150ºC (302ºF) 22 min @ 200ºC (392ºF) 20 min @ 250ºC (482ºF) | 3 hrs @ 100ºC (212ºF) 1.5 hrs @ 150ºC (302ºF) 1 hrs @ 200ºC (392ºF) 0.75 hrs @ 250ºC (482ºF) | NA |
| IP Rating | IP67 | ||





